Pojištění
Volitelný servis
Záruka na 2 roky
| Hmotnost | 30,46 kg |
|---|---|
| Barva | Matte Navy/Silver/Pink |
| Baterie | semiintegrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Brzdový kotouč vpředu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Délka hlavové trubky (mm) | |
| Délka sedlové trubky (mm) | |
| Délka vidlice (mm) | |
| Délka zadní stavby (mm) | 476 |
| Displej | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Dojezd | až 90 km |
| Dráty | Sapim Galvanized Black |
| Hlavové složení | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B |
| Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Max. točivý moment | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Motor | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
| Nabíječka | Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h |
| Odpružená vidlice | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
| Pedály | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Plášť vzadu | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
| Průměr sedlové trubky (mm) | |
| Propad středové osy (mm) | 60 |
| Přední brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Přední náboj | One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
| Představec | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Převodník | |
| Převody, rozsah | 1×8, 12–42, 350 % |
| Ráfek vpředu | |
| Ráfek vzadu | |
| Rám | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem |
| Reach (mm) | 459 |
| Řazení | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Řetěz | KMC e8S |
| Sedlo | WTB Volt Sport |
| Sedlovka | One1 Alloy, ? 27,2 mm |
| Stack (mm) | 669 |
| Systém elektrokola | Sport Drive |
| Velikost rámu | 29×19.0" (L) |
| Zadní brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Zadní náboj | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |