Pojištění
Volitelný servis
Záruka na 2 roky
| Hmotnost | 30,46 kg |
|---|---|
| Barva | Gloss Metallic Orange/Silver |
| Baterie | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Brzdový kotouč vpředu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Délka hlavové trubky (mm) | |
| Délka sedlové trubky (mm) | |
| Délka vidlice (mm) | |
| Délka zadní stavby (mm) | 476 |
| Displej | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Dojezd | až 120 km |
| Dráty | Sapim Galvanized Black |
| Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Materiál | Hliník |
| Max. točivý moment | 70 Nm stálý, 90 Nm max. výkon |
| Motor | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
| Nabíječka | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
| Odpružená vidlice | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
| Pedály | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Plášť vzadu | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
| Průměr sedlové trubky (mm) | |
| Propad středové osy (mm) | 60 |
| Přední brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Přední náboj | One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
| Předsazení vidlice | 46 |
| Představec | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Převodník | |
| Převody, rozsah | 1×8, 12–42, 350 % |
| Ráfek vpředu | |
| Ráfek vzadu | |
| Rám | Alloy Al-6061-T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie s nízkým nástupem. |
| Reach (mm) | 428, 459 |
| Řazení | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Řetěz | KMC e8S |
| Řidítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo | WTB Comfort Wide |
| Sedlovka | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Stack (mm) | 669 |
| Systém elektrokola | Sport Drive |
| Úhel hlavové trubky | |
| Velikost rámu | 29×17.0" (M), 29×19.0" (L) |
| Velikost kol | |
| Zadní brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Zadní náboj | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |